|
Startseite | Impressum |
Für die Bestellung der Bauelemente ist eine ausführliche Stückliste sehr hilfreich.
Symbol | Wert | Anzahl | Bezeichnung | Datenblatt |
C1, C12 | 22pF | 2 | Keramik-Kondensator | |
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C14, C17, C18 | 1uF | 12 | Keramik-Kondensator (100nF oder 1uF) | |
C11 | 100uF | 1 | Elektrolytkondensator | |
C13 | 100nF | 1 | Keramik-Kondensator (100nF oder 1uF) | |
C15, C16 | 470uF | 2 | Elektrolytkondensator | |
D1, D2, D3, D4, D18 | LED_DS0 bis LED_DS4 | 5 | Leuchtdiode, 3mm, Blau | |
D5 | LED_TXD0_GN | 1 | Leuchtdiode, 3mm, Grün | |
D6, D15 | LED_SDA_GE, LED_SPI_SS_GE | 2 | Leuchtdiode, 3mm, Gelb | |
D7, D8, D9, D10, D12, D13, D14, D16, D17, D19 | 1 N4148 | 10 | Universaldiode (Sperrspannung >5V, z.B. 1N4148, 1N4150, 1N4151, 1N4448 o.ä.) | |
J1 | Conn_PROMMER | 1 | WSL 6G Wannenstecker, 6-polig, gerade | WSL-6G_DB-EN.pdf |
J2, J3, J4, J6, J7 | Conn_ITP3_DS0 bis Conn_ITP3_DS4 | 5 | WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade | WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade.pdf |
J5 | Conn_SERIAL | 1 | MPE 087-1-004 Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade | MPE 087-1-004 Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade.pdf |
J9, J10 | Conn_RX_DS3, Conn_TX_DS4 | 2 | MPE 087-1-003 Stiftleisten 2,54 mm, 1X03, gerade | MPE 087-1-003 Stiftleisten 2,54 mm, 1X03, gerade.pdf |
R1, R2, R3, R5, R13, R16, R19 | 10K | 7 | Widerstand, 0,25W (Spannungspegel am Eingang, Wert unkritisch, 4,7K ... 50K) | 0,25W 10K Widerstand, Kohleschicht, 10 kOhm, 0207, 250 mW, 5%.pdf |
R4 | 22K | 1 | Widerstand, 0,25W (Spannungspegel am Eingang, Wert unkritisch, 4,7K ... 50K) | |
R6, R12 | 1K | 2 | Widerstand, 0,25W (Vorwiderstand für LED, Wert je nach Flussspannung, Farbe und Güte, 330Ohm bis 2,2KOhm) | |
R7, R8, R9, R10, R14 | 2K2 | 5 | Widerstand, 0,25W (Vorwiderstand für LED, Wert je nach Flussspannung, Farbe und Güte, 330Ohm bis 2,2KOhm) | |
R11 | 470 | 1 | Widerstand, 0,25W (Vorwiderstand für LED, Wert je nach Flussspannung, Farbe und Güte, 330Ohm bis 2,2KOhm) | |
SW1 | RESET | 1 | Mini DruckTaster für RESET, 12x12mm oder 6x6mm | |
U2 | ATmega32A-PU | 1 | ATmega32 oder ATmega32A, z.B. ATMEGA 32A-PU 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 32 KB, 16 MHz, PDIP-40 | ATmega32A_Summary_18S.pdf ATMEGA 32A-PU 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller, 32 KB, 16 MHz, PDIP-40.pdf DS_ATMEGA32A.pdf |
U3 | 24LC512 | 1 | ST 24C512 BN6 EEPROM, 512 Kb (64 K x 8), 4,5 … 5,5 V, PSDIP8 | AT24C512.pdf DS_AT24C512B.pdf ST 24C512 BN6 EEPROM, 512 Kb (64 K x 8), 4,5 5,5 V, PSDIP8.pdf |
U4 | W25Q64_PDIP8 | 1 | W25Q64FV, PDIP8 | w25q64fv.pdf |
U5 | 628128_DIP32_128KB_SRAM | 1 | alle SRAM 128Kx8 mit 5V sollten laufen (Zugriffszeiten <300nS sollten alle Typen einhalten), z.B. 628128-70 SRAM, 1 Mb (128 K x 8), 4,5 … 5,5 V, DIP-32 | 628128-70
SRAM, 1 Mb (128 K x 8), 4,5
5,5 V, DIP-32.pdf AS6C1008FEB2007.pdf BS62LV1027_SRAM_128Kx8.pdf KM681000AL_SRAM_128Kx8.pdf |
U7 | Z80CPU | 1 | alle Z80 CPUs ab 4MHz, z.B. Z84C00-06MHZ Z80 Microprozessor, 6 MHz, DIP40 | Z84C00-06MHZ
Z80 Microprozessor, 6 MHz, DIP40.pdf Z84C00-06MHZ Z80 Microprozessor, 6 MHz, DIP40_DB.pdf |
U8 | 74HC244 | 1 | 74HC244 oder 74HCT244, z.B. SN 74HC244N TEX Buffer, 3-State, 2 ... 6 V, PDIP-20 | 74HC
244 BUS Transceiver, 3-State, 2 ... 6 V, DIL-20.pdf 74HC 244 BUS Transceiver, 3-State, 2 ... 6 V, DIL-20_DB.pdf SN 74HC244N TEX Buffer, 3-State, 2 ... 6 V, PDIP-20.pdf |
Y1 | Quarz 14,7456 MHz | 1 | 14,7456-HC18 Standardquarz, Grundton, 14,745600 MHz | 14,7456-HC18 Standardquarz, Grundton, 14,745600 MHz.pdf |
Startseite | Impressum |